Theo ghi nhận, nhóm ngân hàng có lãi suất tiền gửi đạt từ 6,0%/năm trở lên bao gồm: Cake by VPBank, HDBank, BVBank, VietABank, Vikki Bank và Bac A Bank. Mức lãi suất này được áp dụng chủ yếu cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Ngân hàng | Kỳ hạn áp dụng (tháng) | Lãi suất cao nhất (%/năm) |
Cake by VPBank | 12 – 36 | 6,0 |
HDBank | 18 | 6,0 |
BVBank | 60; 48 | 6,1; 6,0 |
VietABank | 36 | 6,0 |
Vikki Bank | 13 | 6,0 |
Bac A Bank | 18 – 36 | 6,0 |
Đầu tháng 7, Bac A Bank điều chỉnh giảm lãi suất 0,1 điểm phần trăm ở toàn bộ các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng là 3,8%/năm; 3 tháng là 4,1%/năm; 6 tháng là 5,25%/năm; 12 tháng là 5,5%/năm và 18–36 tháng là 5,8%/năm. Với số tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, mức lãi suất cho kỳ hạn 18–36 tháng được áp dụng là 6,0%/năm.
Techcombank tăng nhẹ lãi suất huy động online từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 1–2 tháng tăng lên 3,45%/năm; 3–5 tháng là 3,75%/năm; 6–11 tháng là 4,65%/năm và 12–36 tháng là 4,85%/năm.
Biểu lãi suất huy động online một số ngân hàng ngày 4/7 (%/năm)
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
Agribank | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VietinBank | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBank | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | — |
Bac A Bank | 3,8 | 4,1 | 5,25 | 5,35 | 5,5 | 5,8 |
BaoVietBank | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
BVBank | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
Eximbank | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,6 |
GPBank | 3,95 | 4,05 | 5,65 | 5,75 | 5,95 | 5,95 |
HDBank | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
VIB | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,5 |
Vikki Bank | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,65 | 6,0 | 6,0 |
Techcombank | 3,45 | 3,75 | 4,65 | 4,65 | 4,85 | 4,85 |
Các mức lãi suất nêu trên được áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online, lĩnh lãi cuối kỳ. Thông tin cụ thể có thể được cập nhật trên trang web chính thức của từng ngân hàng.
Sự tích cực lan toả trong nhóm ngân hàng, hầu hết các cổ phiếu đều kết phiên trong sắc xanh và một số mã tham chiếu, không có mã nào giảm điểm.